بررسی چیپست ها و پردازنده های سری LGA-1151 شرکت اینتل
مدتی است که شرکت اینتل چیپست ها و پردازنده های نسل جدید خود را بر روی سوکت 1151 عرضه می کند.
این مساله باعث شده است تا کاربران برای انتخاب پردازنده و مادربرد مخصوص آن با مشکلاتی روبرو شوند.
بنابراین در این مقاله به بررسی چیپست ها و پردازنده های سوکت LGA1151 شرکت اینتل می پردازیم.
چیپست های عرضه شده بر پایه سوکت 1151
چیپست و پردازنده سری Skylake
شرکت اینتل در اواسط سال 2015، برای اولین بار از چیپست ها و پردازنده های سوکت 1151 رونمایی کرد.
سری اول این چیپست ها به سری 100 مشهور می باشد.
چیپست های سری 100 این شرکت با کد Sunrise Point عرضه شده است.
شرکت اینتل پردازنده های سازگار با چیپست های سری 100 را به نام اسکای لیک معرفی کرد.
پردازنده های نسل هشتم شرکت اینتل (Kaby Lake) تنها در صورت بروز رسانی بایوس با چیپست های سری 100 سازگار خواهند بود.
لیست پردازنده های نسل ششم شرکت اینتل (Skylake) را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
Processor branding |
Model | Cores (threads) |
CPU clock rate |
CPU turbo clock rate | GPU | EUs | Max graphics clock rate |
L2 cache per core |
L3 cache |
TDP | Release date |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single core |
Dual core |
Quad core |
|||||||||||
Core i7 | 6700K | 4 (8) | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 4.0 GHz | 4.0 GHz | HD 530 | 24 | 1150 MHz | 256 KB | 8 MB | 91 W | August 5, 2015 |
6700 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 3.9 GHz | 3.7 GHz | 65 W | September 1, 2015 | |||||||
6700T | 2.8 GHz | 3.6 GHz | 3.5 GHz | 3.4 GHz | 35 W | ||||||||
Core i5 | 6600K | 4 (4) | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 3.8 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | 91 W | August 5, 2015 | ||||
6600 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 3.8 GHz | 3.6 GHz | 65 W | September 1, 2015 | |||||||
6500 | 3.2 GHz | 3.3 GHz | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 1050 MHz | September 1, 2015 | |||||||
6600T | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 3.4 GHz | 3.3 GHz | 1100 MHz | 35 W | Q3 2015 | ||||||
6500T | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 3.0 GHz | 2.8 GHz | |||||||||
6402P | 2.8 GHz | 3.4 GHz | 3.4 GHz | 3.2 GHz | HD 510 | 12 | 950 MHz | 65 W | December 27, 2015 | ||||
6400T | 2.2 GHz | 2.8 GHz | 2.7 GHz | 2.5 GHz | HD 530 | 24 | 35 W | Q3 2015 | |||||
6400 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 3.1 GHz | 65 W | August 5, 2015 | |||||||
Core i3 | 6320 | 2 (4) | 3.9 GHz | N/A | 1150 MHz | 256 KB | 4 MB | 51 W | TBD | ||||
6300 | 3.8 GHz | ||||||||||||
6100 | 3.7 GHz | 1050 MHz | 3 MB | October 2015 | |||||||||
6300T | 3.3 GHz | 950 MHz | 4 MB | 35 W | |||||||||
6100T | 3.2 GHz | 3 MB | |||||||||||
6098P | 3.6 GHz | HD 510 | 12 | 1050 MHz | 54 W | December 27, 2015 | |||||||
Pentium | G4520 | 2 (2) | 3.6 GHz | HD 530 | 24 | 51 W | October 2015 | ||||||
G4500 | 3.5 GHz | ||||||||||||
G4500T | 3.0 GHz | 950 MHz | 35 W | Q3 2015 | |||||||||
G4400 | 3.3 GHz | HD 510 | 12 | 1000 MHz | 54 W | October 2015 | |||||||
G4400T | 2.9 GHz | 950 MHz | 35 W | Q3 2015 | |||||||||
G4400TE | 2.4 GHz | Q4 2015 | |||||||||||
Celeron | G3920 | 2.9 GHz | 2 MB | 51 W | |||||||||
G3900 | 2.8 GHz | ||||||||||||
G3900TE | 2.3 GHz | 35 W | |||||||||||
G3900T | 2.6 GHz |
چیپست و پردازنده سری Kaby Lake
شرکت اینتل سری دوم چیپست ها و پردازنده های سوکت 1151 را با نام Kaby Lake عرضه کرد.
این سری از پردازنده ها و چیپست ها در اوایل سال 2017 عرضه شد.
چیپست های کیبی لیک بنام چیپست های سری 200 شرکت اینتل با کد Sunrise Point عرضه شده است.
پردازنده های نسل هفتم شرکت اینتل نیز با این چیپست ها سازگار می باشند.
لیست پردازنده های نسل هفتم شرکت اینتل (Kabylake) را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
Processor branding |
Model | Cores (threads) |
CPU clock rate |
Turbo clock GHz
Num of cores |
GPU | Max GPU clock rate |
L3 cache |
TDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||||||
Core i7 | 7700K | 4 (8) | 4.2 GHz | 4.5 | 4.4 | 4.4 | HD 630 | 1150 MHz | 8 MB | 91 W |
7700 | 3.6 GHz | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 65 W | |||||
7700T | 2.9 GHz | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 35 W | |||||
Core i5 | 7600K | 4 (4) | 3.8 GHz | 4.2 | 4.1 | 4.0 | HD 630 | 1150 MHz | 6 MB | 91 W |
7600 | 3.5 GHz | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 65 W | |||||
7600T | 2.8 GHz | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 1100 MHz | 35 W | ||||
7500 | 3.4 GHz | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 65 W | |||||
7500T | 2.7 GHz | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 35 W | |||||
7400 | 3.0 GHz | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 1000 MHz | 65 W | ||||
7400T | 2.4 GHz | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 35 W | |||||
Core i3 | 7350K | 2 (4) | 4.2 GHz | N/A | 1150 MHz | 4 MB | 60 W | |||
7320 | 4.1 GHz | 51 W | ||||||||
7300 | 4.0 GHz | |||||||||
7300T | 3.5 GHz | 1100 MHz | 35 W | |||||||
7100 | 3.9 GHz | 3 MB | 51 W | |||||||
7100T | 3.4 GHz | 35 W | ||||||||
7101E | 3.9 GHz | 54 W | ||||||||
7101TE | 3.4 GHz | 35 W | ||||||||
Pentium | G4620 | 3.7 GHz | 51 W | |||||||
G4600 | 3.6 GHz | |||||||||
G4600T | 3.0 GHz | 1050 MHz | 35 W | |||||||
G4560 | 3.5 GHz | HD 610 | 54 W | |||||||
G4560T | 2.9 GHz | 35 W | ||||||||
Celeron | G3950 | 2 (2) | 3.0 GHz | 2 MB | 51 W | |||||
G3930 | 2.9 GHz | |||||||||
G3930T | 2.7 GHz | 1000 MHz | 35 W |
در جدول زیر می توانید مشخصات چیپست های Skylake (سری 100) و چیپست های Kabylake (سری 200) شرکت اینتل را مشاهده نمایید.
Chipset | Code Name | sSpec Number | Part numbers | Release Date | Bus Interface | Link Speed | PCI Express lanes | Intel Optane Memory support | SATA | SATAe | PCIe M.2 | USB ports | TDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Gbit/s | v3.1 Gen 1 | v3.1 Gen 2 | Total | ||||||||||||
H110 | Sunrise Point | SR2CA(D1) SR286 |
GL82H110 (PCH) | September 27, 2015 | DMI 2.0 | 4.0 GB/s | 6 PCIe 2.0 | No | 4 | None | None | Up to 4 | None | Up to 10 | 6 W |
B150 | SR2C7(D1) SR283 |
GL82B150 (PCH) | September 1, 2015 | DMI 3.0 | 7.9 GB/s | 8 PCIe 3.0 | 6 | Up to 1 | Up to 6 | Up to 12 | |||||
Q150 | SR2C6(D1) SR282 |
GL82Q150 (PCH) | H2 2015 | 10 PCIe 3.0 | Up to 8 | Up to 14 | |||||||||
H170 | SR2C8(D1) SR284 |
GL82H170 (PCH) | September 1, 2015 | 16 PCIe 3.0 | Up to 2 | Up to 2 | |||||||||
Q170 | SR2C5(D1) SR281 |
GL82Q170 (PCH) | October 2015 | 20 PCIe 3.0 | Up to 3 | Up to 3 | Up to 10 | ||||||||
Z170 | SR2C9(D1) SR285 |
GL82Z170 (PCH) | August 2015 | ||||||||||||
B250 | Union Point | SR2WC(A0) | GL82B250 | January 3, 2017 | 12 PCIe 3.0 | Yes | Up to 1 | Up to 1 | Up to 6 | Up to 12 | |||||
Q250 | SR2WD(A0) | GL82Q250 | 14 PCIe 3.0 | Up to 8 | Up to 14 | ||||||||||
H270 | SR2WA(A0) | GL82H270 | 20 PCIe 3.0 | Up to 2 | Up to 2 | ||||||||||
Q270 | SR2WE(A0) | GL82Q270 | 24 PCIe 3.0 | Up to 3 | Up to 3 | Up to 10 | |||||||||
Z270 | SR2WB(A0) | GL82Z270 |
چیپست های عرضه شده بر پایه سوکت 1151 سری دوم (revision 2)
چیپست ها و پردازنده های عرضه شده بر پایه سوکت 1151، با نام Coffee Lake عرضه شده است.
سوکت 1151 (revision 2) با پردازنده های Skylake و Kabylake سازگار نمی باشد.
چیپست و پردازنده سری Coffee Lake
شرکت اینتل سری سوم چیپست ها و پردازنده های سوکت 1151 را با نام Coffee Lake عرضه کرد.
این سری از پردازنده ها و چیپست ها در اواخر سال 2017 عرضه شده است.
پردازنده های نسل هشتم و نهم شرکت اینتل با این چیپست ها سازگار می باشند.
چیپست های کافی لیک بنام چیپست های سری 300 شرکت اینتل با کد Cannon Point عرضه شده است.
در جدول زیر می توانید مشخصات چیپست های Coffee Lake (سری 300) شرکت اینتل را مشاهده نمایید.
Chipset | Code Name | sSpec Number | Part numbers | Release Date | Bus Interface | Link Speed | PCI Express lanes | Intel Optane Memory support | SATA | SATAe | PCIe M.2 | USB ports | TDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Gbit/s | v3.1 Gen 1 | v3.1 Gen 2 | Total | ||||||||||||
Z370 | Cannon Point | SR3MD(A0) | GL82Z370 | October 5, 2017 | DMI 3.0 | 7.9 GB/s | 24 PCIe 3.0 | Yes | 6 | up to 3 | up to 3 | up to 10 | No | Up to 14 | 6 W |
H310 | SR409(B0) SRCXT(B0) SRCXY(B0) |
? | April 3, 2018 | DMI 2.0 | 4.0 GB/s | 6 PCIe 2.0 | No | 4 | None | None | Up to 4 | Up to 10 | |||
B360 | SR408(B0) | DMI 3.0 | 7.9 GB/s | 12 PCIe 3.0 | Yes | 6 | Up to 1 | Up to 1 | Up to 6 | Up to 4 | Up to 12 | ||||
H370 | SR405(B0) | 20 PCIe 3.0 | Up to 2 | Up to 2 | Up to 8 | Up to 4 | Up to 14 | ||||||||
Q370 | SR404(B0) | ? | October 8, 2018 | DMI 3.0 | 7.9 GB/s | 24 PCIe 3.0 | Yes | 6 | Up to 3 | Up to 3 | Up to 10 | Up to 6 | Up to 14 | 6 W | |
Z390 | SR406(B0) | FH82Z390 | October 8, 2018 | Yes |
لیست پردازنده های نسل هشتم شرکت اینتل (Coffee Lake) را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
Processor branding |
Model | Cores
(Threads) |
Base CPU clock rate |
Turbo clock rate [GHz] | GPU | max GPU clock rate |
L3 cache |
TDP | Memory support |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores used | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Core i7 | 8086K | 6 (12) | 4.0 GHz | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | UHD 630 | 1.20 GHz | 12 MB | 95 W | DDR4
2666 |
|
8700K | 3.7 GHz | 4.7 | ||||||||||||
8700 | 3.2 GHz | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 65 W | ||||||||
8700T | 2.4 GHz | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 35 W | ||||||||
Core i5 | 8600K | 6 (6) | 3.6 GHz | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 1.15 GHz | 9 MB | 95 W | |||||
8600 | 3.1 GHz | 65 W | ||||||||||||
8600T | 2.3 GHz | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 35 W | |||||||||
8500 | 3.0 GHz | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 1.10 GHz | 65 W | ||||||||
8500T | 2.1 GHz | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 35 W | ||||||||
8400 | 2.8 GHz | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 1.05 GHz | 65 W | ||||||||
8400T | 1.7 GHz | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 35 W | ||||||||
Core i3 | 8350K | 4 (4) | 4.0 GHz | N/A | 1.15 GHz | 8 MB | 91 W | DDR4
2400 |
||||||
8300 | 3.7 GHz | 62 W | ||||||||||||
8300T | 3.2 GHz | 35 W | ||||||||||||
8100 | 3.6 GHz | 1.10 GHz | 6 MB | 65 W | ||||||||||
8100T | 3.1 GHz | 35 W | ||||||||||||
Pentium
Gold |
G5600 | 2 (4) | 3.9 GHz | 4 MB | 54 W | |||||||||
G5500 | 3.8 GHz | |||||||||||||
G5500T | 3.2 GHz | 35 W | ||||||||||||
G5400 | 3.7 GHz | UHD 610 | 1.05 GHz | 54 W | ||||||||||
G5400T | 3.1 GHz | 35 W | ||||||||||||
Celeron | G4920 | 2 (2) | 3.2 GHz | 2 MB | 54W | |||||||||
G4900 | 3.1 GHz | |||||||||||||
G4900T | 2.9 GHz | 35 W |
لیست پردازنده های نسل نهم شرکت اینتل (Coffee Lake) را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
Processor branding |
Model | Cores
(Threads) |
Base CPU clock rate |
Turbo clock rate [GHz] | GPU | max GPU clock rate |
L3 cache |
TDP | Memory support |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores used | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Core i9 | 9900K | 8 (16) | 3.6 GHz | 5.0 | 4.8 | 4.7 | UHD 630 | 1.20 GHz | 16 MB | 95 W | DDR4
2666 |
|||||
Core i7 | 9700K | 8 (8) | 3.6 GHz | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 12 MB | ||||||||
Core i5 | 9600K | 6 (6) | 3.7 GHz | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | N/A | 1.15 GHz | 9 MB |
بسیار عالی. کامل و کاربردی بدون پرداختن به حاشیه و تاریخچه
بسیار عالی بود ممنون
خیلی ممنون