مشخصات سی پی یو های نسل دهم شرکت اینتل – Comet Lake
سی پی یو های نسل دهم شرکت اینتل اواخر سال 2020 راهی بازار شده است.
این پردازنده ها با نام Comet Lake عرضه شده اند.
سوکت پشتیبانی شده از این پردازنده ها از نوع 1200 می باشد.
لیست سی پی یو های نسل دهم شرکت اینتل (Comet Lake) را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
مقالات مرتبط
Processor branding |
Model | Cores
(Threads) |
Base
clock rate |
All-Core
Turbo |
Turbo
Boost 2.0 |
Turbo Boost
Max 3.0 |
GPU | max GPU clock rate |
Smart cache |
TDP | Memory support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9 | 10900K | 10 (20) | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | UHD 630 | 1.20 GHz | 20 MiB | 125 W | DDR4-2933
2-channel up to 128 GiB |
10900KF | N/A | ||||||||||
10910 | 3.6 GHz | 4.7 GHz | 5.0 GHz | N/A | UHD 630 | 1.20 GHz | |||||
10900 | 2.8 GHz | 4.5 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 65 W | ||||||
10900F | N/A | ||||||||||
10900T | 1.9 GHz | 3.7 GHz | 4.5 GHz | 4.6 GHz | UHD 630 | 1.20 GHz | 35 W | ||||
10850K | 3.6 GHz | 4.7 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 125 W | ||||||
Core i7 | 10700K | 8 (16) | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 16 MiB | 125 W | |||
10700KF | N/A | ||||||||||
10700 | 2.9 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | UHD 630 | 1.20 GHz | 65 W | ||||
10700F | N/A | ||||||||||
10700T | 2.0 GHz | 3.7 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | UHD 630 | 1.20 GHz | 35 W | ||||
Core i5 | 10600K | 6 (12) | 4.1 GHz | 4.5 GHz | 4.8 GHz | N/A | 12 MiB | 125 W | DDR4-2666
2-channel up to 128 GiB |
||
10600KF | N/A | ||||||||||
10600 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 4.8 GHz | UHD 630 | 1.20 GHz | 65 W | |||||
10600T | 2.4 GHz | 3.7 GHz | 4.0 GHz | 35 W | |||||||
10500 | 3.1 GHz | 4.2 GHz | 4.5 GHz | 1.15 GHz | 65 W | ||||||
10500T | 2.3 GHz | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 35 W | |||||||
10400 | 2.9 GHz | 4.0 GHz | 4.3 GHz | 1.10 GHz | 65 W | ||||||
10400F | N/A | ||||||||||
10400T | 2.0 GHz | 3.2 GHz | 3.6 GHz | UHD 630 | 1.10 GHz | 35 W | |||||
Core i3 | 10320 | 4 (8) | 3.8 GHz | 4.4 GHz | 4.6 GHz | 1.15 GHz | 8 MiB | 65 W | |||
10300 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 4.4 GHz | ||||||||
10300T | 3.0 GHz | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 1.10 GHz | 35 W | ||||||
10100 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 4.3 GHz | 6 MiB | 65 W | ||||||
10100T | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 35 W | |||||||
Pentium
Gold |
G6600 | 2 (4) | 4.2 GHz | N/A | 4 MiB | 58 W | |||||
G6500 | 4.1 GHz | ||||||||||
G6500T | 3.5 GHz | 1.05 GHz | 35 W | ||||||||
G6400 | 4.0 GHz | UHD 610 | 58 W | ||||||||
G6400T | 3.4 GHz | 35 W | |||||||||
Celeron | G5920 | 2 (2) | 3.5 GHz | 2 MiB | 58 W | ||||||
G5900 | 3.4 GHz | ||||||||||
G5900T | 3.2 GHz | 1.00 GHz | 35 W |