چیپست و پردازنده سری Coffee Lake
شرکت اینتل سری سوم چیپست ها و پردازنده های سوکت 1151 را با نام Coffee Lake عرضه کرد.
این سری از پردازنده ها و چیپست ها در اواخر سال 2017 عرضه شد.
پردازنده های نسل هشتم و نهم شرکت اینتل نیز با این چیپست ها سازگار می باشند.
لیست سی پی یو های نسل هشتم شرکت اینتل (Coffee lake) را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
Processor branding |
Model | Cores (threads) |
CPU clock rate |
Turbo clock GHz
Num of cores |
GPU | Max GPU clock rate |
L3 cache |
TDP | Memory support |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Core i7 | 8086K | 6 (12) | 4.0 GHz | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | UHD 630 | 1200 MHz | 12 MB | 95 W | DDR4 2666 |
8700K | 3.7 GHz | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 95 W | ||||||
8700 | 3.2 GHz | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 65 W | ||||||
8700T | 2.4 GHz | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 35 W | ||||||
Core i5 | 8600K | 6 (6) | 3.6 GHz | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | UHD 630 | 1150 MHz | 9 MB | 95 W | |
8600 | 3.1 GHz | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 65 W | ||||||
8600T | 2.3 GHz | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 35 W | ||||||
8500 | 3.0 GHz | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 1100 MHz | 65 W | |||||
8500T | 2.1 GHz | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 35 W | ||||||
8400 | 2.8 GHz | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 1050 MHz | 65 W | |||||
8400T | 1.7 GHz | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 35 W | ||||||
Core i3 | 8350K | 4 (4) | 4.0 GHz | N/A | 1150 MHz | 8 MB | 91 W | DDR4 2400 | ||||||
8300 | 3.7 GHz | 62 W | ||||||||||||
8300T | 3.2 GHz | 35 W | ||||||||||||
8100 | 3.6 GHz | 1100 MHz | 6 MB | 65 W | ||||||||||
8100F | 3.6 GHz | N/A | N/A | 65 W | ||||||||||
8100T | 3.1 GHz | UHD 630 | 1100 MHz | 35 W | ||||||||||
Pentium
Gold |
G5600 | 2 (4) | 3.9 GHz | 4 MB | 54 W | |||||||||
G5500 | 3.8 GHz | |||||||||||||
G5500T | 3.2 GHz | 35 W | ||||||||||||
G5400 | 3.7 GHz | UHD 610 | 1050 MHz | 54 W | ||||||||||
G5400T | 3.1 GHz | 35 W | ||||||||||||
Celeron | G4920 | 2 (2) | 3.2 GHz | 2 MB | 54 W | |||||||||
G4900 | 3.1 GHz | |||||||||||||
G4900T | 2.9 GHz | 35 W |
لیست کامل پردازنده های نسل نهم شرکت اینتل نیز در جدول زیر آمده است.
Processor branding | Model | Cores (threads) | CPU clock rate | Turbo clock GHz Num of cores | GPU | Max GPU clock rate | L3 cache | TDP | Memory support | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Core i9 | 9900KS | 8 (16) | 4.0 GHz | 5.0 | UHD 630 | 1.20 GHz | 16 MiB | Up to 128GB
DDR4 2666 |
||||||||
9900K | 3.6 GHz | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 95* W | |||||||||||
9900KF | N/A | |||||||||||||||
9900 | 3.1 GHz | UHD 630 | 1.20 GHz | 65 W | ||||||||||||
9900T | 2.1 GHz | 4.4 | 35 W | |||||||||||||
Core i7 | 9700K | 8 (8) | 3.6 GHz | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 12 MiB | 95 W | |||||||
9700KF | N/A | |||||||||||||||
9700 | 3.0 GHz | 4.7 | UHD 630 | 1.20 GHz | 65 W | |||||||||||
9700F | N/A | |||||||||||||||
9700T | 2.0 GHz | 4.3 | UHD 630 | 1.20 GHz | 35 W | |||||||||||
Core i5 | 9600K | 6 (6) | 3.7 GHz | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | N/A | 1.15 GHz | 9 MiB | 95 W | |||||
9600KF | N/A | |||||||||||||||
9600 | 3.1 GHz | UHD 630 | 1.15 GHz | 65 W | ||||||||||||
9600T | 2.3 GHz | 3.9 | 35 W | |||||||||||||
9500 | 3.0 GHz | 4.4 | 1.10 GHz | 65 W | ||||||||||||
9500F | N/A | |||||||||||||||
9500T | 2.2 GHz | 3.7 | UHD 630 | 1.10 GHz | 35 W | |||||||||||
9400 | 2.9 GHz | 4.1 | 1.05 GHz | 65 W | ||||||||||||
9400F | N/A | |||||||||||||||
9400T | 1.8 GHz | 3.4 | UHD 630 | 1.05 GHz | 35 W | |||||||||||
Core i3 | 9350KF | 4 (4) | 4.0 GHz | 4.6 | N/A | N/A | 8 MiB | 91 W | Up to 64GB
DDR4 2400 |
|||||||
9320 | 3.7 GHz | 4.4 | UHD 630 | 1.15 GHz | 62 W | |||||||||||
9300 | 4.3 | |||||||||||||||
9300T | 3.2 GHz | 3.8 | 1.10 GHz | 35 W | ||||||||||||
9100 | 3.6 GHz | 4.2 | 6 MiB | 65 W | ||||||||||||
9100F | N/A | |||||||||||||||
9100T | 3.1 GHz | 3.7 | UHD 630 | 1.10 GHz | 35 W | |||||||||||
Pentium
Gold |
G5620 | 2 (4) | 4.0 GHz | N/A | 4 MiB | 54 W | ||||||||||
G5600T | 3.3 GHz | 1.05 GHz | 35 W | |||||||||||||
G5420 | 3.8 GHz | UHD 610 | 54 W | |||||||||||||
G5420T | 3.2 GHz | 35 W | ||||||||||||||
Celeron | G4950 | 2 (2) | 3.3 GHz | 2 MiB | 54 W | |||||||||||
G4930 | 3.2 GHz | |||||||||||||||
G4930T | 3.0 GHz | 1.00 GHz | 35 W |
این که نوشته فرکانس رم را نوشته ۲۴۰۰ یعنی از رم با فرکانس بیشتر از ۲۴۰۰ پشتیبانی نمیکنه؟
سلام
من یه لپ تاپی میخوام که به درد نرم افزار های طراحی مثل اتوکد و eplan و اینها بخوره می خواستم ببینم از پپنتیوم یا سلرون میشه برای اینکار استفاده کرد چون فعلا نمیخوام زیاد هزینه کنم کار زیادی هم نمیخوام با این برنامه ها انجام بدم.
ممنون
سلام
لپ تاپ های پنتیوم و سلرون برای اجرای این قبیل نرم افزارها مناسب نیست و در هنگام کار دچار مشکل می شوید.